Карта параметров
Где искать настройку: панели клипа, слоя, группы и композиции по вкладкам. И список того, чего в Avenue нет.
Что где лежит: параметры клипа, слоя, группы и композиции одной таблицей, с указанием, чего в Avenue нет.
Как объяснил бы коллега за пультом: коротко и по делу.
Одинаковые по названию настройки живут на разных панелях и действуют на разное.
Композиция
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Settings | Имя, описание, разрешение, частота кадров, глубина цвета |
| Dashboard | Свои ручки на уровне композиции |
| Autopilot | Автопилот по колонкам |
| Video | Прозрачность, Transform, эффекты, маски |
| Audio | Общая громкость |
| Crossfader | Кроссфейдер между группами, его режим и кривая |
| Common | Скорость, режим запуска клипов, привязка к долям, Clip Target |
Группа, только Arena
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня группы |
| Autopilot | Автопилот по колонкам внутри группы |
| Video | Прозрачность, режим смешивания, Transform, эффекты, маски |
| Audio | Громкость группы |
| Common | Скорость, Ignore Column Trigger, блокировка |
Слой
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня слоя |
| Autopilot | Направление, длительность, число повторов |
| Video | Прозрачность, режим смешивания, переход, Transform, эффекты |
| Audio | Громкость слоя |
| Common | Ignore Column Trigger, Fader Start, блокировка |
Кнопки B и S на самом слое — Bypass и Solo, X слева выбрасывает играющий клип.
Клип
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня клипа |
| Transport | Режим, скорость, направление, точки входа и выхода, длительность |
| Video | Прозрачность, Transform, эффекты, режим масштабирования |
| Audio | Громкость дорожки, звуковые эффекты |
| Transition | Своё время перехода и режим смешивания |
| Autopilot | Своя длительность и действие |
Вкладка Transition у клипа: время перехода и режим смешивания задаются отдельно от слоя.
Чего нет в Avenue
| Что | Где было бы |
|---|---|
| Группы | Отдельная панель между слоем и композицией |
| Slice Transform | Эффект в списке |
| Мэппинг и склейка | Advanced Output, стадия Output Transformation |
| Приём DMX | Preferences → DMX |
| Вывод по DMX | Advanced Output, люминверсы |
| Приём SMPTE | Preferences → Audio |
| Синхронизация с плеерами | Панель инструментов |
| Вывод через плату захвата | Advanced Output, тип экрана |
Разбор — Arena или Avenue.
Панели из меню View
| Панель | Что показывает |
|---|---|
| Autopilot | Вкладку автопилота на всех панелях |
| Dashboard | Вкладку ручек на всех панелях |
| Column Panel | Имена, цвета и действия колонок |
| Slices | Экраны и слайсы для Slice Transform |
| SMPTE | Входящий таймкод крупно |
| Clip Time | Остаток времени клипа крупно |
| Recordings | Панель записи |
| Notes | Заметки внутри композиции |
| Ableton Link | Кнопку Link на панели инструментов |
| FPS & Stats | Строку кадров и загрузки внизу окна |
| Audio Gain | Усиление анализа спектра на центральной панели |
параметр клипа → только этот клип
параметр слоя → всё, что играет в слое
параметр группы → все слои группы
параметр композиции → вся картинка, включая титры
Отсюда типичная ошибка: обработка, поставленная на композицию, достаёт и логотип (Цепочки эффектов).
Одинаковые по названию настройки живут на разных панелях и действуют на разное. Таблица отвечает на вопрос «где это искать».
Композиция
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Settings | Имя, описание, разрешение, частота кадров, глубина цвета |
| Dashboard | Свои ручки на уровне композиции |
| Autopilot | Автопилот по колонкам |
| Video | Прозрачность, Transform, эффекты, маски |
| Audio | Общая громкость |
| Crossfader | Кроссфейдер между группами, его режим и кривая |
| Common | Скорость, режим запуска клипов, привязка к долям, Clip Target |
Настройки композиции открываются по Ctrl + Shift + C — Настройки композиции.
Группа (только Arena)
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня группы |
| Autopilot | Автопилот по колонкам внутри группы |
| Video | Прозрачность, режим смешивания, Transform, эффекты, маски |
| Audio | Громкость группы |
| Common | Скорость, Ignore Column Trigger, блокировка |
Группа наполовину подкомпозиция: у неё есть свой запуск колонки, своя скорость и свои bypass, solo и eject — Группы.
Слой
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня слоя |
| Autopilot | Направление, длительность, число повторов |
| Video | Прозрачность, режим смешивания, переход, Transform, эффекты |
| Audio | Громкость слоя |
| Common | Ignore Column Trigger, Fader Start, блокировка |
Кнопки B и S на самом слое — Bypass и Solo, X слева выбрасывает играющий клип.
Клип
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Dashboard | Ручки уровня клипа |
| Transport | Режим, скорость, направление, точки входа и выхода, длительность |
| Video | Прозрачность, Transform, эффекты, режим масштабирования |
| Audio | Громкость дорожки, звуковые эффекты |
| Transition | Своё время перехода и режим смешивания |
| Autopilot | Своя длительность и действие |
Вкладка Transition у клипа: время перехода и режим смешивания задаются отдельно от слоя.
Чего нет в Avenue
| Что | Где было бы |
|---|---|
| Группы | Отдельная панель между слоем и композицией |
| Slice Transform | Эффект в списке |
| Мэппинг и склейка | Advanced Output, стадия Output Transformation |
| Приём DMX | Preferences → DMX |
| Вывод по DMX | Advanced Output, люминверсы |
| Приём SMPTE | Preferences → Audio |
| Синхронизация с плеерами | Панель инструментов |
| Вывод через плату захвата | Advanced Output, тип экрана |
Полный разбор — Arena или Avenue.
Панели, которые включаются отдельно
Часть панелей по умолчанию скрыта и появляется из меню View.
| Панель | Что показывает |
|---|---|
| Autopilot | Вкладку автопилота на всех панелях |
| Dashboard | Вкладку ручек на всех панелях |
| Column Panel | Имена, цвета и действия колонок |
| Slices | Экраны и слайсы для Slice Transform |
| SMPTE | Входящий таймкод крупно |
| Clip Time | Остаток времени клипа крупно |
| Recordings | Панель записи |
| Notes | Заметки внутри композиции |
| Ableton Link | Кнопку Link на панели инструментов |
| FPS & Stats | Строку кадров и загрузки внизу окна |
| Audio Gain | Усиление анализа спектра на центральной панели |
Что действует на что
параметр клипа → только этот клип
параметр слоя → всё, что играет в слое
параметр группы → все слои группы
параметр композиции → вся картинка, включая титры
Отсюда типичная ошибка: обработка, поставленная на композицию, достаёт и логотип — Цепочки эффектов.